
€58,760
Three Newly Formed Regulated Plots for Residential Construction in Branipole Village
Plovdiv, region, village of Branipole
ESTATE PARTNERS – a partner, not a broker.
Burgas, Industrial Zone - North
Reference: mb-138 · 2 views
Price on request
1 / 7We present to you a modern residential complex in Burgas, located near the newly developing campus. The project combines a stylish urban vision with high functionality, providing comfort and security for families, young professionals, and student communities. In close proximity is Grand Plaza Mall at 31 Transportna St., offering a wide range of shops, dining venues, and services, serving as a convenient landmark for navigating the area.
Location and Nearby Amenities
Architecture and Design
Parking and Security
Interior and Comfort
Who is it suitable for
Contact us for more information, plans, and availability. We can prepare a personalized offer according to your requirements and preferred residences.

| Floor | Rooms | Area | Exposure | Price per sqm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ 1 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПМ 2 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПМ 3 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПМ 4 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПМ 5 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПМ 6 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПМ 7 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПМ 8 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПМ 9 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПМ 10 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПМ 11 Parking space | 0 | — | 12 m² | — | €12,000 | Available→ |
ПП 12 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 13 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 14 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 15 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 16 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 1 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 2 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 3 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 4 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 5 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 6 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 7 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 8 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 9 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 10 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
ПП 11 Parking space | -1 | — | 12 m² | — | €15,000 | Available→ |
Г 14 Garage | 0 | — | 22 m² | — | €20,000 | Available→ |
Г 12 Garage | 0 | — | 22 m² | — | €20,000 | Available→ |
Г 13 Garage | 0 | — | 23 m² | — | €22,000 | Available→ |
Г 15 Garage | 0 | — | 25 m² | — | €25,000 | Available→ |
АП 1 Apartment | 0 | 1 | 42 m² | ЮЗ/СЗ | €70,000 | Available→ |
АП 7 Apartment | 1 | 2 | 53 m² | ЮЗ | €84,000 | Available→ |
АП 18 Apartment | 3 | 2 | 53 m² | ЮЗ | €84,000 | Available→ |
АП 24 Apartment | 4 | 2 | 53 m² | ЮЗ | €84,000 | Available→ |
АП 12 Apartment | 2 | 2 | 53 m² | ЮЗ | €84,000 | Available→ |
АП 13 Apartment | 2 | 2 | 53 m² | ЮЗ | €84,000 | Available→ |
АП 6 Apartment | 1 | 2 | 53 m² | ЮЗ | €84,000 | Available→ |
АП 25 Apartment | 4 | 2 | 53 m² | ЮЗ | €84,000 | Available→ |
АП 19 Apartment | 3 | 2 | 53 m² | ЮЗ | €84,000 | Available→ |
АП 16 Apartment | 2 | 2 | 56 m² | СИ | €87,000 | Available→ |
АП 31 Apartment | 5 | 2 | 56 m² | СИ | €87,000 | Available→ |
АП 28 Apartment | 4 | 2 | 56 m² | СИ | €87,000 | Available→ |
АП 10 Apartment | 1 | 2 | 56 m² | СИ | €87,000 | Available→ |
АП 22 Apartment | 3 | 2 | 56 m² | СИ | €87,000 | Available→ |
АП 2 Apartment | 0 | 2 | 58 m² | ЮЗ | €91,000 | Available→ |
АП 3 Apartment | 0 | 2 | 58 m² | ЮЗ | €91,000 | Available→ |
АП 8 Apartment | 1 | 2 | 58 m² | ЮИ/ЮЗ | €91,000 | Available→ |
АП 9 Apartment | 1 | 2 | 58 m² | СИ/ЮИ | €91,000 | Available→ |
АП 14 Apartment | 2 | 2 | 58 m² | ЮИ/ЮЗ | €91,000 | Available→ |
АП 15 Apartment | 2 | 2 | 58 m² | СИ/ЮИ | €91,000 | Available→ |
АП 20 Apartment | 3 | 2 | 58 m² | ЮИ/ЮЗ | €91,000 | Available→ |
АП 26 Apartment | 4 | 2 | 58 m² | ЮИ/ЮЗ | €91,000 | Available→ |
АП 21 Apartment | 3 | 2 | 58 m² | СИ/ЮИ | €91,000 | Available→ |
АП 27 Apartment | 4 | 2 | 58 m² | СИ/ЮИ | €91,000 | Available→ |
АП 29 Apartment | 5 | 2 | 64 m² | СИ/ЮЗ/СЗ | €101,000 | Available→ |
АП 4 Apartment | 0 | 3 | 76 m² | ЮИ/ЮЗ | €119,000 | Available→ |
АП 30 Apartment | 5 | 3 | 81 m² | ЮИ/ЮЗ | €122,000 | Available→ |
АП 5 Apartment | 1 | 3 | 93 m² | СИ/ЮЗ/СЗ | €140,000 | Available→ |
АП 23 Apartment | 4 | 3 | 93 m² | СИ/ЮЗ/СЗ | €140,000 | Available→ |
АП 11 Apartment | 2 | 3 | 93 m² | СИ/ЮЗ/СЗ | €140,000 | Available→ |
АП 17 Apartment | 3 | 3 | 93 m² | СИ/ЮЗ/СЗ | €140,000 | Available→ |

€58,760
Plovdiv, region, village of Branipole


€57,200
Plovdiv, region, Brestnik village