
€22,325
Investment Plots in the Mountain Resort of Tsigov Chark
Pazardzhik, region, Tsigov Chark area
ESTATE PARTNERS – a partner, not a broker.
Burgas, Kraimorie
Reference: mb-99 · 9 views
Price on request
1 / 4The building has three floors, each with balconies secured by glass railings, further enhancing its modern appeal. Convenient parking is available in front of the building, with free parking spaces. The area around the complex is landscaped with greenery and decorative shrubs, and the surrounding environment is peaceful and filled with trees, creating a pleasant atmosphere for residents.
The building is suitable for families or young professionals seeking comfort, modern aesthetics, and functionality in a quiet residential area.

| Floor | Rooms | Area | Exposure | Price per sqm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ 5 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 6 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 7 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 8 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 9 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 10 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 11 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 12 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 13 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 14 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 15 Parking space | 0 | — | 12 m² | СИ | €15,000 | Available→ |
ПМ 16 Parking space | 0 | — | 12 m² | СИ | €15,000 | Available→ |
ПМ 17 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 18 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 19 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 1 Parking space | 0 | — | 12 m² | Ю/ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 2 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 3 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 4 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
АП. 17 Other | 2 | 2 | 52 m² | СИ | €84,000 | Available→ |
АП. 9 Other | 1 | 2 | 52 m² | СИ | €84,000 | Available→ |
АП 12 Other | 2 | 2 | 60 m² | З/СЗ | €91,000 | Available→ |
АП. 7 Other | 1 | 2 | 58 m² | Ю | €91,000 | Available→ |
АП 4 Other | 1 | 2 | 60 m² | З/СЗ | €91,000 | Available→ |
АП. 15 Other | 2 | 2 | 58 m² | Ю | €91,000 | Available→ |
АП. 11 Other | 1 | 2 | 59 m² | СЗ | €96,000 | Available→ |
АП. 19 Other | 2 | 2 | 59 m² | СЗ | €96,000 | Available→ |
АП. 10 Other | 1 | 2 | 64 m² | СИ/СЗ | €98,000 | Available→ |
АП 14 Other | 2 | 2 | 60 m² | Ю | €98,000 | Available→ |
АП.18 Other | 2 | 2 | 64 m² | СИ/СЗ | €98,000 | Available→ |
АП 1 Apartment | 0 | 2 | 62 m² | Ю/З | €98,000 | Available→ |
АП 6 Other | 1 | 2 | 60 m² | Ю | €98,000 | Available→ |
АП. 16 Other | 2 | 2 | 64 m² | И/Ю | €99,000 | Available→ |
АП. 8 Other | 1 | 2 | 64 m² | И/Ю | €99,000 | Available→ |
АП 13 Other | 2 | 3 | 86 m² | ЮЗ/З | €133,000 | Available→ |
АП 5 Other | 1 | 3 | 86 m² | ЮЗ/З | €133,000 | Available→ |
АП 2 Other | 0 | 3 | 95 m² | Ю | €147,000 | Available→ |
АП 3 Other | 0 | 3 | 96 m² | Ю | €149,000 | Available→ |

€22,325
Pazardzhik, region, Tsigov Chark area

€89,000
Plovdiv, region, Belashtitsa village
